সকল বায়োডাটা

Members directory

পাত্রী আইডি : 201396 | বয়স : ২২ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিবিএ অনার্স + মাদারাসায় হিফজ চলমান | জেলা : ঢাকা

পাত্রী আইডি : f201396 | জন্মসাল : আপাতত আমাদের অন্য জায়গাতে কথা চলছে। যোগাযোগ না করলে ভালো হয়। | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : BBA(Honours)4th year+মাদ্রাসায় হিফজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ। | জেলা : ঢাকা

f201174

পাত্রী আইডি : f201174 | জন্মসাল : 24 | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : | জেলা : চট্টগ্রাম

পাত্রী আইডি : 201293 | বয়স : ১৯ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : অনার্স ১ম বর্ষ | জেলা : বরিশাল

পাত্রী আইডি : F201293 | জন্মসাল : ১৯ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : S.S.C pass Halima khatun girl high school ( 2017),H.S.C pass Barishal govt women's college (2019) | জেলা : বরিশাল

পাত্রী আইডি : 201369 | বয়স : ২৫ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : কামিল | জেলা : চট্টগ্রাম

পাত্রী আইডি : F201369 | জন্মসাল : ২৫ | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : কামিল অধ্যয়ণরত।হাদীস,শাহ্চন্দা আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা | জেলা : চট্টগ্রাম

পাত্রী আইডি : 201354 | বয়স : ২৫+ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম এস সি | জেলা : খুলনা ।

পাত্রী আইডি : F201354 | জন্মসাল : 25+ | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : Ssc:Jessore Board (2013) GPA:5.00; Hsc:Jessore Board (2015) GPA:4.58; Bsc:Biochemistry and Molecular Biology (2019)CGPA:3.89 [Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University,Gopalgonj ] Msc:Continue[Same University ] | জেলা : খুলনা

পাত্রী আইডি : 201325 | জন্ম তারিখ : 29–06–1993 | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : MA English eden mohila college,Dhaka | জেলা : ব্রাহ্মবাড়িয়া

পাত্রী আইডি : f201325 | জন্মসাল : ২৮ | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : MA in English eden mohila college,Dhaka | জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পাত্রী আইডি : 201249 | বয়স : ২৭ বছর ৪ মাস | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমএসএস-২০১৯ | জেলা : রংপুর

পাত্রী আইডি : F201249 | জন্মসাল : 27 বছর 4 মাস | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : MSS,2019-National University- Carmichael College,Rangpur-3.47 | জেলা : রংপুর

পাত্রী আইডি : 201295 | জন্ম তারিখ : ১৮–০৭–১৯৮৭ | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : MBA(MAJOR IN HRM) | জেলা : ঢাকা

পাত্রী আইডি : F201295 | জন্মসাল : ৩৪ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : MBA (MAJOR IN HRM) | জেলা : ঢাকা

পাত্রী আইডি : 201263 | বয়স : ৩৩ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : ডিভোর্সড | শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ. গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ও অনলাইন মাদরাসা | জেলা : বরগুনা

পাত্রী আইডি : F201263 | জন্মসাল : 06/05/1988 | বৈবাহিক অবস্থা : ডিভোর্সড | শিক্ষাগত যোগ্যতা : HSCপাশ করেছি।বরগুনা মহিলা কলেজ থেকে। বিএ পড়াশোনা করেছি গাজিপুর ক্য ন্ট ন মেন্ট বোর্ড থেকে। বর্তমানে একটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা IOMএ তে পড়ছি। | জেলা : সকল জেলা

পাত্রী আইডি : 201128 | বয়স : ২৩ (+) বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি ইন নার্সিং, ঢাকা নার্সিং কলেজ | জেলা : দিনাজপুর

পাত্রী আইডি : F201128 | জন্মসাল : 23+ | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : Bsc in Nursing, Dhaka Nursing College | জেলা : দিনাজপুর

পাত্রী আইডি : 201261 | বয়স : ২১ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিবিএ ৭ম সেমিস্টার | জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পাত্রী আইডি : F201261 | জন্মসাল : ২১ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : | জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পাত্রী আইডি : 201127 | বয়স : ২১ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি—২০২০ (এডমিশন পরীক্ষার্থী) | জেলা : মাগুরা

পাত্রী আইডি : F201127 | জন্মসাল : ২১ বছর | বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত | শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি —২০২০ (এডমিশন পরিক্ষার্থী) | জেলা : মাগুরা

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up